m Posti letto: 4 | Z Camere letto: 2 | 9 Bagni: 1 | e 60 m²
Rif. immobile: 622
La Immobiliare Adriatica Sud propone in locazione per l'intero periodo di Agosto trivilla in zona Uliveto composta da una camera matrimoniale con aria condizionata, una camera doppia, bagno, soggiorno con cuinotto e grazioso spazio esterno con prato inglese. La villa è dotata di doccia esterna e posto auto. Spese elettriche a carico del conduttore.
Per info telefonare al 333.3431100 o scrivere ad adriasud@hotmail.it
Aperti dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.
Aperti anche Domenica mattina!
Giorno di chiusura settimanale: Lunedi.
Via Kristina
72017 - Ostuni (Brindisi)
Libero: In trattativa: Occupato:
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dicembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |