La tua Vacanza a Rosa Marina
Rif. immobile: 636
Elabora il tuo preventivo
INCANTEVOLE SOGGIORNO NELL'OASI DI ROSA MARINA STAGIONE 2025 - SOLO LOCAZIONE STAGIONALE, NO AFFITTI BREVI!
Villa Hibiscus (CIS: BR07401291000053756), dista circa 250 mt dalla spiaggia del Pontile ed è ubicata a pochi passi dal Resort OSTUNI a MARE (Stessa gestione delle strutture ricettive "Borgo Egnazia" e "San Domenico"); è composta da soggiorno, due camere da letto climatizzate (doppia e matrimoniale), bagno centrale con vasca, bagno di servizio con doccia, cucina con forno elettrico e ampio frigo-congelatore. La villa è completamente arredata, dotata di stoviglie. La biancheria da letto e da bagno (salvo diversi accordi alla prenotazione) non è disponibile.
E' dotata di un posto-auto.
Servizio Wi-Fi gratuito.
All'esterno l'ampia veranda, completa di barbecue in muratura, si affaccia sul prato inglese ornato da bellissimi cespugli fioriti. Manutenzione settimanale del giardino a cura del giardiniere.
Nella parte retrostante vi è la doccia esterna (acqua calda/fredda) ed un piccolo vano lavanderia con lavatrice.
Posti letto: 4 divano letto nel soggiorno.
Si richiedono i consumi di energia elettrica come da lettura contatore (da effettuarsi ad inizio ed a fine soggiorno).
NON SI ACCETTANO ANIMALI
Nel Villaggio esclusivo di Rosa Marina gli ospiti possono usufruire di diversi servizi :
spettacoli, cinema, mini-club, spiagge attrezzate, servizi-navetta e bus elettrici. Tornei e manifestazioni sportive: calcetto, tennis, beach tennis, corsi di nuoto, pilates, posturale, windsurf, vela.
Si possono effettuare escursioni al parco delle dune costiere, all'area marina protetta di Torre Guaceto, allo Zoosafari di Fasano, alla Grotta di Santa Maria di Agnano (Ostuni), alle Grotte di Castellana, ai Trulli di Alberobello e nella vicina Valle D'Itria, dove anche quest'anno è in programmazione il famoso Festival.
Via Brunilde
72017 - Ostuni (Brindisi)
Ubicazione:Mare
Libero: In trattativa: Occupato:
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
I feedback dei nostri Clienti
Copyright © 2023 All rights reserved | Powered by Global Software