La tua Vacanza a Rosa Marina
Rif. immobile: 644
Proponiamo locazione per la stagione estiva 2024 bellissima villa completamente ristrutturata, dotata di ogni confort e circondata dal verde. A 200 metri dalle spiagge di Rosa Marina, in via Diana Franco, la villa si compone di 3 camere (due matrimoniali e una singola), 3 bagni, ampia sala, cucina con lavastoviglie e vano lavanderia. Lo spazio esterno è attrezzato con una bella veranda oltre al prato inglese. La villa è dotata di aria condizionata, wi -fi, doccia esterna, posti auto. Chiamare 333.3431100 per info
Via Diana Franco
72017 - Ostuni (Brindisi)
                                        Costa: 0 Km
                                    
                                        Ospedale: 0 Km
                                    
                                        Ferrovia: 0 Km
                                    
                                        Aeroporto: 0 Km
                                    
                                        Centro: 0 Km
                                    
                                        Scalo: 0 Km
                                    
                                        Autostrada: 0 Km
                                    
                                        Capoluogo: 0 Km
                                    Libero: In trattativa: Occupato:
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo | 
|---|---|---|---|---|
| dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | 
I feedback dei nostri Clienti
Copyright © 2023 All rights reserved | Powered by Global Software